下面是范文网小编整理的交通运输简历表格 运输工作简历,供大家阅读。

交通运输简历表格
交通运输简历表格,本文来源于 简历网
| 基本信息 | 交通运输简历表格 | 个人相片 | ||||
| 姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1981年11月9日 | |||
| 证件号码: | 婚姻状况: | 已婚 | ||||
| 身 高: | 165cm | 体 重: | 50kg | |||
| 户 籍: | 四川成都 | 现所在地: | 四川成都 | |||
| 毕业学校: | 渠县职高 | 学 历: | 高中 | |||
| 专业名称: | 计算机 | 毕业年份: | 1999年 | |||
| 工作年限: | 五年以上 | 职 称: | 其他 | |||
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 交通运输服务-司机 计算机硬件 |
| 职位名称: | 司机 ; 驾驶员 ; 销售经理 |
| 工作地区: | 成都市龙泉驿 ; 成都市 ; |
| 待遇要求: | 2000元/月 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 一个月内 |
| 技能专长 | |
| 语言能力: | |
| 司机: | 2005年取得C1驾照 |
| 教育培训 | ||||
| 教育经历: |
|
|||
| 培训经历: |
|
| 工作经历 | |||||||||||||||
|
| 其他信息 | |
| 自我评价: | 道路曲折,前途光明.踏实做人,老实做事。 本人于1999年至2001年在辽宁服兵役 2005年取得C1驾驶证之后,目前安全行驶10万公里,无一次违反道法现象 |
| 发展方向: | 面议 |
| 其他要求: | 面议 |
| 联系方式 | |||
交通运输简历表格 运输工作简历相关文章:
相关热词搜索:交通运输简历表格